Précisions
Départ dimanche ou mardi de fin mars à mi-octobre.
Départ possible à votre convenance à partir de 6 personnes, sous réserve de disponibilité.
Basse saison : du 30/03 – 19/04/2025 et du 28/09 au 12/10/2025.
Moyenne saison : du 20/04 au 10/05/2025 et du 07/09 au 27/09/2025.
Haute saison : du 11/05 au 06/09/2025.
Dates | Prix par personne | ||||||
Catégorie A | Catégorie B | ||||||
Du | Au | 2 à 3 pers | 4 à 5 pers | 6 à 8 pers | 2 à 3 pers | 4 à 5 pers | 6 à 8 pers |
30/03/2025 | 19/04/2025 | 830 € | 820 € | 810 € | 720 € | 710 € | 700 € |
20/04/2025 | 10/05/2025 | 1050 € | 1040 € | 1030 € | 950 € | 940 € | 930 € |
11/05/2025 | 06/09/2025 | 1120 € | 1110 € | 1100 € | 1020 € | 1010 € | 1000 € |
07/09/2025 | 27/09/2025 | 1050 € | 1040 € | 1030 € | 950 € | 940 € | 930 € |
28/09/2025 | 12/10/2025 | 830 € | 820 € | 810 € | 720 € | 710 € | 700 € |

Avis de nos clients
Cette région est très belle et riche culturellement. Les kilomètres de pistes cyclables le long des cours d'eau nous a surpris et ravis. C'est un joli tour faisable sans entraînement particulier.