Précisions
Dates de départ à votre convenance, d‘avril à octobre. Haute saison de mai à fin septembre.
Dates | Confort standard | ||||
Du | Au | Voyageur seul | 2 et 3 personnes | 4 et 5 personnes | 6 personnes et + |
15/04/2025 | 15/10/2025 | 1540 € | 1030 € | 950€ | 920€ |
15/04/2026 | 15/10/2026 | 1590 € | 1090 € | 995 € | 960€ |
Dates | Confort supérieur | ||||
Du | Au | Voyageur seul | 2 ou 3 personnes | 4 et 5 personnes | 6 personnes et + |
15/04/2025 | 15/10/2025 | 1690 € | 1090 € | 995 € | 950€ |
15/04/2026 | 15/10/2026 | 1790 € | 1140€ | 1055 € | 995€ |
Avis de nos clients
Nous avons particulièrement apprécié l'animation paisible autour des écluses. En septembre, la fréquentation est mesurée, elle est suffisante pour créer un lien agréable entre les touristes fluviaux et les cyclistes. Le circuit est particulièrement sécurisé avec très peu de séquences partagées avec les autos. Des travaux sont en cours pour améliorer les bandes de roulement des pistes cyclables qui par moment sont très rustiques.
Les trois personnes qui ont participé à ce voyage ont trouvé très bien faite l'ensemble de la prestation, de la présentation sur le net, l'inscription et toutes les prestation gérées par Grandangle. Tous les lieux de couchage ont été très agréable.