Précisions
2024, à bord du MS Manon
Départ le vendredi
Du | Au | Cabine de 2 Pont principal | Cabine de 2 Pont Intermédiaire | Cabine de 2 Pont Supérieur |
21/06 | 28/06 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
28/06 | 05/07 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
05/07 | 12/07 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
26/07 | 02/08 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
02/08 | 09/08 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
09/08 | 16/08 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
30/08 | 06/09 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
06/09 | 13/09 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
13/09 | 20/09 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
20/09 | 27/09 | 1225 € | 1495 € | 1705 € |
Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours.
Avis de nos clients