Précisions
2024
Même si certains départs sont complets, nous pouvons vous mettre sur liste d'attente - nous contacter
Dates | Prix par personne en cabine de 2 | ||||
Du | Au | Pont Principal Achtern* | Pont Principal | Pont Supérieur (balcon) | Pont Promenade (balcon) |
20/09 | 27/09 | 950 € | 1210 € | 1750 € | 1850 € |
27/09 | 04/10 | 950 € | 1210 € | 1750 € | 1850 € |
04/10 | 11/10 | 860 € (complet) | 1060 € (complet) | 1720 € | 1830 € |
*Pont Principal Achtern : ce sont des cabines à proximité des machines, donc un peu plus bruyantes.
2025
Dates | Prix par personne en cabine de 2 | ||||
Du | Au | Pont Principal | Pont principal | Pont Supérieur (balcon) | Pont Promenade (balcon) |
02/02/2025 | 09/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
09/05/2025 | 16/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
16/05/2025 | 23/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
23/05/2025 | 30/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
30/05/2025 | 06/06/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
27/06/2025 | 04/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
04/07/2025 | 11/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
11/07/2025 | 18/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
18/07/2025 | 25/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
01/08/2025 | 08/08/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
15/08/2025 | 22/08/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
19/09/2025 | 26/09/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
29/09/2025 | 03/10/2025 | 880 € | 1130 € | 1750 € | 1850 € |
*Pont Principal Achtern : ce sont des cabines à proximité des machines, donc un peu plus bruyantes.
Si vous souhaitez le programme 2025, contactez-nous afin de recevoir la fiche technique mise à jour.
Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours.
Avis de nos clients
très bien en tout point
Très belle découverte des berges du Danube , personnel très à l écoute