Précisions
Prix 2024
Attention, le groupe est international et la langue principale est l’anglais, il n’y pas de guide francophone à bord.
Départ le samedi : bateau DE WILLEMSTAD.
Saison B : départs les 13/04, 20/04, 28/09/2024
Saison C : départs les 27/04, 14/09, 21/09/2024
Départ le dimanche : bateau DE HOLLAND.
Saison A : départ le 13/10/2024
DE WILLEMSTAD
Cabines et saisons | Prix par personne | ||||
Nb de personnes | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Cabine twin standard pont inférieur | 2 | 830 € | 1050 € | 1170 € | 1280 € |
Cabine standard individuelle pont inférieur | 1 | 1245 € | 1575 € | 1755 € | 1920 € |
Cabine twin standard pont supérieur | 2 | 1050 € | 1270 € | 1445 € | 1555 € |
Cabine standard individuelle pont supérieur | 1 | 1575 € | 1900 € | 2165 € | 2330 € |
Suite pont supérieur | 2 | 1380 € | 1595 € | 1770 € | 1880 € |
DE HOLLAND
Cabines et saisons | Prix par personne | ||||
Nb de personnes | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Cabine twin standard pont inférieur | 2 | 830 € | 1050 € | 1170 € | 1280 € |
Cabine triple pont inférieur* | 3 | 810 € | 1030 € | 1150 € | 1260 € |
Cabine twin à usage individuel pont inférieur | 1 | 1245 € | 1575 € | 1755 € | 1920 € |
Cabine twin standard pont supérieur | 2 | 1100 € | 1325 € | 1445 € | 1610 € |
Cabine standard individuelle pont supérieur | 1 | 1650 € | 1985 € | 2165 € | 2410 € |
Suite pont supérieur | 2 | 1380 € | 1595 € | 1715 € | 1880 € |
*3ème lit pour enfant, sur demande, uniquement sur De Holland (3 cabines disponibles).
Prix 2025
Départ un samedi : bateau DE WILLEMSTAD
Saison A : départs les 29/03, 05/04 et 04/10/2025
Saison B : départs les 12/04 et 27/09/2025
Saison C : départs les 19/04 et 20/09/2025
Saison D : départs les 26/04, 05/07, 12/07, 19/07 et 26/07 ; le 02/08, 09/08, 16/08 et 13/09/2025.
Saison E : départs tous les samedis du 03/05 au 28/06 inclus, les 23/08, 30/08 et le 06/09/2025.
Départ le dimanche : bateau ARKONA.
Saison A : départ le 30/03/2025
Saison B : départ le 13/04/2025
Saison D : départ le 27/04/2025
Saison E : départs les 11/05, 25/05, 08/06 et 22/06/2025
DE WILLEMSTAD
Cabines et saisons | Prix par personne | |||||
Nb de personnes | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | |
Cabine twin standard pont inférieur | 2 | 875 € | 985 € | 1150 € | 1310 € | 1420 € |
Cabine twin standard à usage individuel pont inférieur | 1 | 1310 € | 1475 € | 1720 € | 1970 € | 2130 € |
Cabine twin standard pont supérieur | 2 | 1150 € | 1260 € | 1425 € | 1585 € | 1695 € |
Cabine standard individuelle pont supérieur | 1 | 1490 € | 1635 € | 1850 € | 2060 € | 2205 € |
Cabine twin pont supérieur à usage individuelle (1 seule cabine) | 1 | 1720 € | 1885 € | 2130 € | 2380 € | 2540 € |
Suite pont supérieur | 2 | 1420 € | 1530 € | 1750 € | 1880 € | 2020 € |
ARKONA
Cabines et saisons | Prix par personne | ||||
Nb de personnes | Saison A | Saison B | Saison D | Saison E | |
Cabine twin standard pont inférieur | 2 | 875 € | 985 € | 1310 € | 1420 € |
Cabine twin standard à usage individuel pont inférieur | 1 | 1310 € | 1475 € | 1970 € | 2130 € |
Cabine twin standard pont supérieur | 2 | 1310 € | 1420 € | 1750 € | 1860 € |
Cabine standard individuelle pont supérieur | 1 | 1705 € | 1850 € | 2275 € | 2415 € |
Attention
En raison de l’augmentation des prix du carburant, Grand Angle est susceptible d’appliquer un supplément carburant qui devra être réglé à bord, lors de votre arrivée. Ce supplément est d’environ 2,50 à 6,50 € par personne et par jour de voyage. Nous vous informerons du montant de ce supplément le cas échéant 20 jours avant le début du séjour.
Avis de nos clients
Très bon