Précisions
2025
Le séjour est actuellement complet pour l'été 2025, mais n’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez être informé(e) en cas de cabine qui se libérerait.
Date | Prix par personne | ||||||
Du | Au | Cabine de 2 Pont Principal Achtern* | Cabine de 2 Pont Principal | Cabine de 1 Pont Principal | Cabine de 3 Pont Supérieur | Cabine de 2 Pont Supérieur | Cabine de 1 Pont Supérieur |
16/08/2025 | 23/08/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
13/09/2025 | 20/09/2025 | 1015 € | 1120 € | 1140 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
20/09/2025 | 27/09/2025 | 905 € | 1070 € | 1385 € | 1065 € | 1280 € | 1600 € |
*Pont Supérieur Achtern : ce sont des cabines à proximité des machines, donc un peu plus bruyantes.
Prix 2026
En 2026, le circuit débutera à Engelhartszell, situé à environ 30 km. N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le programme détaillé de l'année prochaine.
Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours.
Prix par personne | |||||||
Du | Au | Cabine de 2 Pont Principal Achtern* | Cabine de 2 Pont Principal | Cabine de 1 Pont Principal | Cabine de 3 Pont Supérieur | Cabine de 2 Pont Supérieur | Cabine de 1 Pont Supérieur |
18/04/2026 | 25/04/2026 | 850 € | 1030 € | 1295 € | 960 € | 1230 € | 1495 € |
02/05/2026 | 09/05/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
16/05/2026 | 23/05/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
30/05/2026 | 06/06/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
06/06/2026 | 13/06/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
20/06/2026 | 27/06/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
04/07/2026 | 11/07/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
11/07/2026 | 18/07/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
18/07/2026 | 25/07/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
08/08/2026 | 15/08/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
15/08/2026 | 22/08/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
22/08/2026 | 29/08/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
12/09/2026 | 19/09/2026 | 1050 € | 1195 € | 1460 € | 1175 € | 1450 € | 1705 € |
26/09/2026 | 03/10/2026 | 950 € | 1120 € | 1385 € | 1065 € | 1320 € | 1600 € |
Avis de nos clients
C’était un voyage agréable, avec une partie vélo d’un niveau facile, des villes belles . Le concept vélo/bateau nous a beaucoup plu. Le personnel était sympathique et bienveillant. Toutefois, L’absence de personnes parlant Français est un peu gênante.
Magnifique