Précisions
Départ le dimanche ou le mardi de début avril à mi-octobre.
Départ possible à votre convenance à partir de 6 personnes, sous réserve de disponibilité.
Basse saison : du 05/04 – 18/04/2026 et du 27/09 au 11/10/2026
Moyenne saison : du 19/04 au 09/05/2026 et du 06/09 au 26/09/2026.
Haute saison : du 10/05 au 05/09/2026.
Dates | Prix par personne | ||||||
Catégorie A | Catégorie B | ||||||
Du | Au | 2 à 3 pers | 4 à 5 pers | 6 à 8 pers | 2 à 3 pers | 4 à 5 pers | 6 à 8 pers |
05/04/2026 | 18/04/2026 | 880 € | 870 € | 860 € | 740 € | 730 € | 720 € |
19/04/2026 | 09/05/2026 | 1120 € | 1110 € | 1100 € | 980 € | 970 € | 960 € |
10/05/2026 | 05/09/2026 | 1180 € | 1170 € | 1160 € | 1040 € | 1030 € | 1020 € |
06/09/2026 | 26/09/2026 | 1120 € | 1110 € | 1100 € | 980 € | 970 € | 960 € |
27/09/2026 | 11/10/2026 | 880 € | 870 € | 860 € | 740 € | 730 € | 720 € |

Avis de nos clients
Cette région est très belle et riche culturellement. Les kilomètres de pistes cyclables le long des cours d'eau nous a surpris et ravis. C'est un joli tour faisable sans entraînement particulier.