2025
Départ de Coblence
| Date | Prix par personne | ||||||
| Pont principal | Pont supérieur | ||||||
| Du | Au | Cabine de 2 | Cabine de 2 à usage individuel | Cabine de 2 Achtern** | Cabine de 2 | Cabine de 1 | Cabine de 2 à usage individuel | 
| 20/09/2025 | 27/09/2025 | 1350 € | 1755 € | 1450 € | 1500 € | 1600 € | 1950 € | 
| 04/10/2025 | 11/10/2025 | 1120 € | 1450 € | 1220 € | 1270 € | 1380 € | 1630 € | 
** cabines plus proches des machines
Départ de Saarburg
| Date | Prix par personne | ||||||
| Pont principal | Pont supérieur | ||||||
| Du | Au | Cabine de 2 | Cabine de 2 à usage individuel | Cabine de 2 Achtern** | Cabine de 2 | Cabine de 1 | Cabine de 2 à usage individuel | 
| 13/09/2025 | 20/09/2025 | 1350 € | 1755 € | 1450 € | 1500 € | 1600 € | 1950 € | 
| 27/09/2025 | 04/10/2025 | 1120 € | 1450 € | 1220 € | 1270 € | 1380 € | 1630 € | 
** cabines plus proches des machines
2026
Départ de Coblence
| Prix par personne | |||||||
| Pont principal | Pont supérieur | ||||||
| Du | Au | Cabine de 2 Pont Principal | Cabine de 2 | Cabine de 2 Pont Supérieur Achtern** | Cabine de 2 Pont Supérieur | Cabine de 1 Pont Supérieur | Cabine de 2 | 
| 25/04/2026* | 02/05/2026 | 1 120€ | 1 450 € | 1 220 € | 1 270 € | 1 380 € | 1 630 € | 
| 09/05/2026 | 16/05/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 01/08/2026 | 08/08/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 1 120€ | 1 450 € | 1 220 € | 1 270 € | 1 380 € | 1 630 € | 
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 1 120€ | 1 450 € | 1 220 € | 1 270 € | 1 380 € | 1 630 € | 
*Embarcation à Bonn pour le départ du 25/04
** cabines plus proches des machines
Départ de Saarburg
| Date | Prix par personne | ||||||
| Du | Au | Cabine de 2 Pont Principal | Cabine de 2 | Cabine de 2 Pont Supérieur Achtern** | Cabine de 2 Pont Supérieur | Cabine de 1 Pont Supérieur | Cabine de 2 | 
| 02/05/2026 | 09/05/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 16/05/2026 | 23/05/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 22/08/2025 | 29/08/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 1 385 € | 1 800 € | 1 470 € | 1 510 € | 1 600 € | 1 960 € | 
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 1 190 € | 1 810 € | 1 290 € | 1 510 € | 1 600€ | 1 960 € | 
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 1 120€ | 1 450 € | 1 220 € | 1 270 € | 1 380 € | 1 630 € | 
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 1 120€ | 1 450 € | 1 220 € | 1 270 € | 1 380 € | 1 630 € | 
 
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
Avis de nos clients
Très satisfaits de la région visitée, de la documentation reçue et du service très attentionné de Grand Angle.