Précisions
Attention, le groupe est international et la langue principale est l’anglais, il n’y pas de guide francophone à bord.
Du | Au | Ville de départ | Prix par personne, en cabine de 2 pont inférieur |
12/04/2024 | 19/04/2024 | Split | 1 485 € |
19/04/2024 | 26/04/2024 | Dubrovnik | 1 485 € |
26/04/2024 | 03/05/2024 | Split | 1 485 € |
03/05/2024 | 10/05/2024 | Dubrovnik | 1 485 € |
10/05/2024 | 17/05/2024 | Split | 1 695 € |
17/05/2024 | 24/05/2024 | Dubrovnik | 1 695 € |
24/05/2024 | 31/05/2024 | Split | 1 695 € |
31/05/2024 | 07/06/2024 | Dubrovnik | 1 695 € |
07/06/2024 | 14/06/2024 | Split | 1 695 € |
14/06/2024 | 21/06/2024 | Dubrovnik | 1 695 € |
21/06/2024 | 28/06/2024 | Split | 1 695 € |
28/06/2024 | 05/07/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
05/07/2024 | 12/07/2024 | Split | 1590 € |
12/07/2024 | 19/07/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
19/07/2024 | 26/07/2024 | Split | 1590 € |
26/07/2024 | 02/08/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
02/08/2024 | 09/08/2024 | Split | 1590 € |
09/08/2024 | 16/08/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
16/08/2024 | 23/08/2024 | Split | 1 800 € |
30/08/2024 | 06/09/2024 | Split | 1 800 € |
06/09/2024 | 13/09/2024 | Dubrovnik | 1 800 € |
13/09/2024 | 20/09/2024 | Split | 1 800 € |
04/10/2024 | 11/10/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
11/10/2024 | 18/10/2024 | Split | 1590 € |
18/10/2024 | 25/10/2024 | Dubrovnik | 1590 € |
Avis de nos clients
Excellente combinaison de randonnées rurales en vélo, détentes dans des villages portuaires pittoresques (à bord ou à quai) et à l'option possibilités par ci par là de visites complémentaires.
Très positif, magnifique combinaison bateau/vélo pour visiter les îles croates
Très beau voyage - sportif et convivial. On a vraiment apprécié...